
当前位置:首页 > 产品中心 > 意大利SEKO计量泵 > 柱塞式计量泵 > PS2系列意大利SEKO柱塞式计量泵

产品分类
Product Category相关文章
Related Articles
2018-08-09
2020-12-31
2022-05-18
2026-06-01
详细介绍
| 型号 | 柱塞直径 | 冲程数 / 分钟 | 流量 L/H | zui大压力bar | 连接尺寸 | 三相电机 KW | ||
| SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
| PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
| PS2E025B | 78 | 53 | ||||||
| PS2E025C | 116 | 80 | ||||||
| PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
| PS2E030B | 78 | 75 | ||||||
| PS2E030C | 116 | 112 | ||||||
| PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10 | 1/2gf | 3/8gf | 0.37 |
| PS2E038B | 78 | 120 | ||||||
| PS2E038C | 116 | 180 | ||||||
| PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
| PS2E048B | 78 | 190 | ||||||
| PS2E048C | 116 | 284 | ||||||
| PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2gf | 1/2gf | 0.55 |
| PS2E054B | 78 | 242 | ||||||
| PS2E054C | 116 | 365 | ||||||
| PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 1 | 10 | 3/4gf | 3/4gf | 0.75 |
| PS2E064B | 78 | 335 | ||||||
| PS2E064C | 116 | 505 | ||||||
| PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 10 | 7 | 1gf | 1gf | 0.75 |
| PS2E076B | 78 | 485 | ||||||
| PS2E076C | 116 | 730 | ||||||
| PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 8 | 5 | 1gf | 1gf | 0.75 |
| PS2E089A | 116 | 1000 | ||||||
| 意大利SEKO加药计量泵泵头材质表: | |
| |
| |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml