
当前位置:首页 > 产品中心 > 意大利SEKO计量泵 > 电磁隔膜计量泵 > AKS系列SEKO 电磁计量泵



产品分类
Product Category相关文章
Related Articles
2019-10-26
2018-08-09
2022-06-22
2022-01-14
详细介绍
成都创赢环保设备有限公司的产品质量可靠,*,售后服务到位,咨询订购: 罗
意大利SEKO电磁加药计量泵产品选型与参数表:
| 型号 | 压力(BAR) | 流量(L/H) | zui大频率 | 冲程流量 | 进出口mm | 功率 |
| AKS 600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 |
| 18 | 3 | 0.41 | 4/7排出 | |||
| AKS 603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 |
| 10 | 5 | 0.52 | ||||
| 8 | 6 | 0.63 | ||||
| 2 | 8 | 0.83 | ||||
| AKS 800 | 12 | 7 | 300 | 0.36 | 4/6 | 40 |
| 10 | 10 | 0.52 | ||||
| 5 | 15 | 0.78 | ||||
| 1 | 18 | 0.94 | ||||
| AKS 803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 |
| 4 | 25 | 1.39 | ||||
| 2 | 40 | 2.22 | ||||
| 1 | 54 | 3 | ||||
| 0 | 60 | 3.3 |
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml