当前位置:首页 > 产品中心 > 美国帕特森Patsen计量泵 > 电磁隔膜计量泵 > PT系列帕特森patsen电磁计量泵

相关文章
Related Articles
2019-10-26
2018-08-09
2022-06-22
2022-01-14
详细介绍
帕特森patsen电磁计量泵
型号 | 流量L/H | 压力BAR | 冲程频率 | 吸程M | 重量KG | 功率W | 电源 |
PT-005-7 | 0.5 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-01-07 | 1 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-02-07 | 2 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-03-07 | 3 | 7 | 120 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-06-07 | 6 | 7 | 160 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-10-02 | 10 | 2 | 180 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
PT-15-01 | 15 | 1 | 180 | 2 | 2.5 | 16 | 220VAC.50HZ |
帕特森patsen电磁计量泵具有以下特征:
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml